Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
Серебро | 25.582 | 0.86 |
Золото | 2039.03 | 1.14 |
Палладий | 1430.17 | -0.17 |
Хотите знать, что такое кредитный рейтинг брокера? Читайте тут.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!
Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
Серебро | 25.582 | 0.86 |
Золото | 2039.03 | 1.14 |
Палладий | 1430.17 | -0.17 |
Хотите знать, что такое кредитный рейтинг брокера? Читайте тут.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!