| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| AUDUSD | 0.65111 | 0.05 |
| EURJPY | 177.748 | 0.3 |
| EURUSD | 1.16266 | 0.08 |
| GBPJPY | 203.48 | 0.11 |
| GBPUSD | 1.33107 | -0.11 |
| NZDUSD | 0.57467 | -0.07 |
| USDCAD | 1.40019 | 0.09 |
| USDCHF | 0.79552 | 0.03 |
| USDJPY | 152.877 | 0.23 |
Торгуйте 400+ активами 6 классов с единого счета глобального брокера FxPro. Смотрите сами.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!