| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| AUDUSD | 0.66472 | -0.18 |
| EURJPY | 173.253 | 0.31 |
| EURUSD | 1.17316 | -0.02 |
| GBPJPY | 200.242 | 0.25 |
| GBPUSD | 1.35595 | -0.08 |
| NZDUSD | 0.59553 | -0.29 |
| USDCAD | 1.38449 | 0.05 |
| USDCHF | 0.79657 | 0.11 |
| USDJPY | 147.664 | 0.33 |
Трейдерам FxPro доступно бесплатное интерактивное обучение торговле на финансовых рынках. Это интересно!
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!