Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
Серебро | 35.993 | -1.16 |
Золото | 3368.35 | 0.04 |
Палладий | 1046.09 | -0.25 |
Азы торговли на форекс подробно расписаны на сайте FxPro.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!
Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
Серебро | 35.993 | -1.16 |
Золото | 3368.35 | 0.04 |
Палладий | 1046.09 | -0.25 |
Азы торговли на форекс подробно расписаны на сайте FxPro.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!