| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| AUDUSD | 0.64084 | 0.13 |
| EURJPY | 163.518 | -0.16 |
| EURUSD | 1.12476 | 0.18 |
| GBPJPY | 193.304 | 0.04 |
| GBPUSD | 1.32966 | 0.39 |
| NZDUSD | 0.59069 | 0.05 |
| USDCAD | 1.39393 | 0.12 |
| USDCHF | 0.83153 | 0.03 |
| USDJPY | 145.371 | -0.36 |
Торгуйте 400+ активами 6 классов с единого счета глобального брокера FxPro. Смотрите сами.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!