| Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| Серебро | 34.112 | -0.82 |
| Золото | 3083.98 | 0.92 |
| Палладий | 969.24 | -0.74 |
Попались незнакомые термины? Открывайте Глоссарий трейдера!
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!
| Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| Серебро | 34.112 | -0.82 |
| Золото | 3083.98 | 0.92 |
| Палладий | 969.24 | -0.74 |
Попались незнакомые термины? Открывайте Глоссарий трейдера!
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!